Steelinox fournit des tubes soudés en acier inoxydable dans les qualités et dimensions suivantes ( EN / ASTM) :
Tubes soudés en acier inoxydable:
W.Nr. / AISI | Dimensions | |
---|---|---|
Grade de l'acier inoxydable 1.4410 / UNS S32750 | Plusieurs dimensions possibles, sur demande | |
Grade de l'acier inoxydable 1.4462 / UNS S31803 | Plusieurs dimensions possibles, sur demande | |
Grade de l'acier inoxydable 1.4501 / UNS S32760 | Plusieurs dimensions possibles, sur demande | |
Grade de l'acier inoxydable de l.4539 / 904L | 8”-24” | Sch10S / Sch40S / Sch80S |
6 – 63,5 mm | 0,4 – 3 mm | |
Grade de l'acier inoxydable 1.4547 / UNS S31254 / 254SMO | 8”-24” | Sch10S / Sch40S / Sch80S |
6 – 63,5 mm | 0,4 – 3 mm | |
Grade de l'acier inoxydable 1.4828 / 309 | 16 x 1 mm – 273 x 5 mm | |
Grade de l'acier inoxydable 1.4841 / 314 | Plusieurs dimensions possibles, sur demande | |
Grade de l'acier inoxydable 1.4845 / 310S | Plusieurs dimensions possibles, sur demande | |
Grade de l'acier inoxydable 1.4878 / 321H | Plusieurs dimensions possibles, sur demande | |
Grade de l'acier inoxydable l.4948 / 304H | 88,8 – 1016 mm | 3 – 50 mm |
Grade de l'acier inoxydable l.4961 / 347H / X8CrNiNb 16-13 | 80 x 1016 mm | 3 - 60 mm |
Laissez votre numéro de téléphone ici, nous vous rappellerons dès que possible.
Vous pouvez nous appeler au +31 (0) 186 651004 b> ou envoyer un courrier électronique à info@steelinox.nl b>