Acero Inoxidable 1.4571 / AISI 316Ti / X6CrNiMoTi 17-12-2
W.Nr. 1.4571 | BS 320 S17, S18, S31 | UNS S31635 |
AISI 316Ti | AFNOR Z6CNDT 17.12 | JIS |
X6CrNiMoTi 17-12-2 | DIN 17740 1.4571 |
C ≤ 0,08 Mn max 2,00 Cr 16,5 - 18,5 Ni 10,5 - 13,5 Mo 2,0 - 2,5 Ti min 5 x C - 0,7
Stock
1.4571 - AISI 316Ti barras redondo trefilado/rectificado tolerancias h9 DIN EN 10278, longitud 3 mtr
Mejor trabajar a máquina
Dimensiones:
Ø 2,00 mm | Ø 10,76 mm | Ø 20,00 mm | Ø 32,00 mm | Ø 55,00 mm |
Ø 3,00 mm | Ø 11,00 mm | Ø 21,00 mm | Ø 33,00 mm | Ø 60,00 mm |
Ø 4,00 mm | Ø 12,00 mm | Ø 21,90 mm | Ø 34,00 mm | Ø 65,00 mm |
Ø 5,00 mm | Ø 12,60 mm | Ø 22,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 70,00 mm |
Ø 5,30 mm | Ø 13,00 mm | Ø 23,00 mm | Ø 36,00 mm | Ø 80,00 mm |
Ø 6,00 mm | Ø 14,00 mm | Ø 24,00 mm | Ø 38,00 mm | Ø 85,00 mm |
Ø 6,50 mm | Ø 14,60 mm | Ø 25,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 90,00 mm |
Ø 7,00 mm | Ø 15,00 mm | Ø 26,00 mm | Ø 42,00 mm | Ø 95,00 mm |
Ø 7,12 mm | Ø 16,00 mm | Ø 27,00 mm | Ø 44,00 mm | Ø 100,00 mm |
Ø 8,00 mm | Ø 17,00 mm | Ø 27,60 mm | Ø 45,00 mm | |
Ø 8,95 mm | Ø 18,00 mm | Ø 28,00 mm | Ø 46,00 mm | |
Ø 9,00 mm | Ø 18,27 mm | Ø 29,00 mm | Ø 48,00 mm | |
Ø 10,00 mm | Ø 19,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 50,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras redondo estirado/rectificado tolerancias h9 DIN EN 10278, longitud 6 mtr
Mejor trabajar a máquina
Dimensiones:
Ø 12,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 80,00 mm |
Ø 15,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 90,00 mm |
Ø 16,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 100,00 mm |
Ø 20,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 70,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras redondo rectificado tolerancias h6 DIN EN 10278,longitud 3 mtr
Mejor trabajar a máquina
Dimensiones:
Ø 6,00 mm | Ø 12,00 mm | Ø 16,00 mm |
Ø 8,00 mm | Ø 14,00 mm | Ø 18,00 mm |
Ø 10,00 mm | Ø 15,00 mm | Ø 20,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras redondo, laminado / forjado, pelado / vuelta DIN EN 10060 (anteriormente DIN 1013) longitud 4-6 mtr
Dimensiones:
Ø 20,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 125,00 mm | Ø 200,00 mm | Ø 310,00 mm | Ø 410,00 mm | Ø 500,00 mm |
Ø 23,00 mm | Ø 75,00 mm | Ø 130,00 mm | Ø 210,00 mm | Ø 320,00 mm | Ø 420,00 mm | Ø 510,00 mm |
Ø 25,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 140,00 mm | Ø 220,00 mm | Ø 330,00 mm | Ø 425,00 mm | Ø 520,00 mm |
Ø 30,00 mm | Ø 85,00 mm | Ø 145,00 mm | Ø 230,00 mm | Ø 340,00 mm | Ø 430,00 mm | Ø 525,00 mm |
Ø 35,00 mm | Ø 90,00 mm | Ø 150,00 mm | Ø 240,00 mm | Ø 350,00 mm | Ø 440,00 mm | Ø 530,00 mm |
Ø 40,00 mm | Ø 95,00 mm | Ø 155,00 mm | Ø 250,00 mm | Ø 360,00 mm | Ø 450,00 mm | Ø 540,00 mm |
Ø 45,00 mm | Ø 100,00 mm | Ø 160,00 mm | Ø 260,00 mm | Ø 370,00 mm | Ø 460,00 mm | Ø 550,00 mm |
Ø 50,00 mm | Ø 105,00 mm | Ø 165,00 mm | Ø 270,00 mm | Ø 375,00 mm | Ø 470,00 mm | Ø 575,00 mm |
Ø 55,00 mm | Ø 110,00 mm | Ø 170,00 mm | Ø 280,00 mm | Ø 380,00 mm | Ø 475,00 mm | Ø 600,00 mm |
Ø 60,00 mm | Ø 115,00 mm | Ø 180,00 mm | Ø 290,00 mm | Ø 390,00 mm | Ø 480,00 mm | Ø 625,00 mm |
Ø 65,00 mm | Ø 120,00 mm | Ø 190,00 mm | Ø 300,00 mm | Ø 400,00 mm | Ø 490,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti Piezas forjadas
Piezas forjadas según dibujo, barras, discos y anillos bajo petición.
1.4571 - AISI 316Ti Bloques / plano sierra de material forjado
Tamaños a petición.
1.4571 - AISI 316Ti Tubo mecánico longitud 2-7 mtr
Dimensiones:
32 x 16 mm | 50 x 40 mm | 71 x 36 mm | 90 x 68 mm | 112 x 71 mm | 140 x 90 mm | 175 x 145 mm | 212 x 150 mm |
32 x 20 mm | 56 x 20 mm | 71 x 45 mm | 90 x 71 mm | 112 x 80 mm | 140 x 100 mm | 176 x 160 mm | 212 x 170 mm |
36 x 16 mm | 56 x 25 mm | 71 x 56 mm | 95 x 50 mm | 112 x 90 mm | 140 x 112 mm | 180 x 125 mm | 212 x 180 mm |
36 x 20 mm | 56 x 28 mm | 75 x 40 mm | 95 x 67 mm | 118 x 63 mm | 150 x 80 mm | 180 x 130 mm | 224 x 140 mm |
36 x 25 mm | 56 x 30 mm | 75 x 45 mm | 95 x 75 mm | 118 x 71 mm | 150 x 90 mm | 180 x 140 mm | 224 x 160 mm |
40 x 20 mm | 56 x 36 mm | 75 x 50 mm | 100 x 56 mm | 118 x 80 mm | 150 x 106 mm | 180 x 150 mm | 224 x 170 mm |
40 x 25 mm | 56 x 40 mm | 75 x 60 mm | 100 x 63 mm | 118 x 90 mm | 150 x 112 mm | 190 x 123 mm | 224 x 180 mm |
40 x 28 mm | 56 x 45 mm | 80 x 40 mm | 100 x 71 mm | 125 x 71 mm | 150 x 125 mm | 190 x 132 mm | 236 x 150 mm |
45 x 20 mm | 60 x 40 mm | 80 x 45 mm | 100 x 80 mm | 125 x 80 mm | 150 x 132 mm | 190 x 140 mm | 236 x 190 mm |
45 x 25 mm | 63 x 32 mm | 80 x 50 mm | 106 x 56 mm | 125 x 90 mm | 160 x 112 mm | 190 x 150 mm | 240 x 170 mm |
45 x 28 mm | 63 x 36 mm | 80 x 63 mm | 106 x 63 mm | 125 x 100 mm | 160 x 120 mm | 190 x 160 mm | 250 x 200 mm |
45 x 32 mm | 63 x 40 mm | 85 x 45 mm | 106 x 71 mm | 132 x 71 mm | 160 x 132 mm | 200 x 140 mm | |
50 x 25 mm | 63 x 45 mm | 88 x 70 mm | 106 x 80 mm | 132 x 80 mm | 170 x 106 mm | 200 x 150 mm | |
50 x 28 mm | 63 x 50 mm | 90 x 50 mm | 106 x 85 mm | 132 x 90 mm | 170 x 118 mm | 200 x 160 mm | |
50 x 32 mm | 65 x 54 mm | 90 x 56 mm | 106 x 90 mm | 132 x 106 mm | 170 x 130 mm | 200 x 170 mm | |
50 x 36 mm | 70 x 50 mm | 90 x 63 mm | 112 x 63 mm | 140 x 80 mm | 170 x 140 mm | 212 x 130 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras cuadrado estirado tolerancias h11 DIN EN 10278 ( anteriormente DIN 176 ) longitud 3 mtr
Mejor trabajar a máquina
Dimensiones:
4,00 mm | 9,00 mm | 16,00 mm | 25,00 mm | 45,00 mm |
5,00 mm | 10,00 mm | 18,00 mm | 30,00 mm | 50,00 mm |
6,00 mm | 12,00 mm | 20,00 mm | 32,00 mm | 55,00 mm |
7,00 mm | 14,00 mm | 22,00 mm | 35,00 mm | 60,00 mm |
8,00 mm | 15,00 mm | 24,00 mm | 40,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras hexagonales estirado tolerancias h11 DIN EN 10278 ( anteriormente DIN 176 ) longitud 3 mtr
Mejor trabajar a máquina
Dimensiones:
5,00 mm | 12,00 mm | 18,00 mm | 32,00 mm | 60,00 mm |
6,00 mm | 13,00 mm | 19,00 mm | 36,00 mm | 65,00 mm |
8,00 mm | 14,00 mm | 22,00 mm | 41,00 mm | 70,00 mm |
9,00 mm | 15,00 mm | 24,00 mm | 46,00 mm | |
10,00 mm | 16,00 mm | 27,00 mm | 50,00 mm | |
11,00 mm | 17,00 mm | 30,00 mm | 55,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras cuadrado laminada - en escabeche tolerancias DIN EN 10059 ( anteriormente DIN 1014 ) longitud 4-6 mtr
Dimensiones:
15,00 mm | 25,00 mm | 50,00 mm | 75,00 mm | 110,00 mm | 180,00 mm |
16,00 mm | 30,00 mm | 55,00 mm | 80,00 mm | 120,00 mm | 200,00 mm |
18,00 mm | 35,00 mm | 60,00 mm | 85,00 mm | 140,00 mm | |
20,00 mm | 40,00 mm | 65,00 mm | 90,00 mm | 150,00 mm | |
22,00 mm | 45,00 mm | 70,00 mm | 100,00 mm | 160,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras hexagonales laminada - en escabeche tolerancias DIN EN 10059 ( anteriormente DIN 1014 ) longitud 4-6 mtr
Dimensiones:
70,00 mm | 80,00 mm | 90,00 mm |
75,00 mm | 85,00 mm | 100,00 mm |
1.4571 - AISI 316Ti barras Llanta estirado tolerancias h11 DIN EN 10278 ( anteriormente DIN 174 ) longitud 3 mtr
Dimensiones: 10 x 3 mm - 120 x 10 mm
1.4571 - AISI 316Ti barras Llanta laminada - en escabeche tolerancias DIN EN 10058 ( anteriormente DIN 1017 ) longitud 4-6 mtr
Dimensiones: 10 x 5 mm - 200 x 20 mm
1.4571 - AISI 316Ti barras Llanta esquilada de placas tolerancias DIN EN 10058 ( anteriormente DIN 1017 ) longitud 4-6 mtr
Dimensiones: 10 x 3 mm - 300 x 15 mm
1.4571 - AISI 316Ti barras Angulos igual laminada - en escabeche tolerancias DIN 1028, longitud 6 mtr
Dimensiones: 20 x 20 x 3 mm - 100 x 100 x 10 mm
1.4571 - AISI 316Ti barres cornière à branches inégales, laminée,décapée, tolérance DIN 1029, longueur 6 mtr.
Dimensiones: 20 x 10 x 3 mm - 200 x 100 x 13 mm
1.4571 - AISI 316Ti barras T-perfil, laminada, longitud 6 mtr.
Dimensiones: 30 x 60 x 5,5 mm - 60 x 120 x 10 mm
20 x 20 x 3 mm - 120 x 120 x 13 mm
1.4571 - AISI 316Ti barras U-perfil, laminada, longitud 6 mtr.
Dimensiones: 20 x 10 x 3 x 3,5 mm - 200 x 100 x 10 x 10 mm
1.4571 - AISI 316Ti barras IPB-IPE-perfil, laminada, longitud 6 mtr.
Dimensiones:
IPE 80 - IPE 160
IPB 100 - IPB 200
También tenemos la capacidad para producir a corto plazo medidas especiales.
1.4571 - AISI 316Ti Chapa laminado en caliente acabado 1
Dimensiones:
Grueso 3,00 mm - 150 mm
Ancho 1000 / 1250 / 1500 / 2000 / 2500 mm
Longitud 2000 / 2500 / 3000 / 6000 tot max. 15000 mm
1.4571 - AISI 316Ti Chapa corte por plasma / corte por aqua / corte por laser / corte por mecánico
Certificados: EN 10204 / 3.1
Deje su número de teléfono aquí, le devolveremos la llamada lo antes posible.
Puede llamarnos al +31 (0) 186 651004 b> o enviar un correo electrónico a info@steelinox.nl b>