Steelinox liefert Speziale Rund Stahl in die nächste Qualitäten und abmessungen:
Speziale Rund Stahl:
W.Nr. / AISI | Abmessungen |
---|---|
Stahl 1.3302 / AISI T15 / BRW 1 | Rund 12,25 - 40 mm |
Stahl 1.3401 / A128 / X120Mn12 | Rund 6 - 100 mm |
Stahl 1.3813 / X40MnCrN19 | Rund 20 - 90 mm |
Stahl 1.3817 / X12CrNiSi35(36) - 16 | Rund 45 - 100 mm |
Stahl 1.3952 / X2CrNiMoN 18-14-3 | Rund 6 - 242 mm |
Stahl 1.3964 / X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 | Rund 10 - 237 mm |
Stahl 1.3965 | Rund 18 - 36 mm |
Stahl 1.3974 | Rund 12 - 50 mm |
Stahl 1.5680 / X12Ni5 | Rund10,68 - 100 mm |
Einsatzstähle | |
Stahl 1.5752 / 15 NiCr13 | Rund 20 - 225 mm |
Stahl 1.5918 / 17CrNi6-6 | Rund 16 - 500 mm |
Stahl 1.5920 / 18CrNi8 | Rund 14 - 250 mm |
Stahl 1.6587 / 18CrNiMo7-6 | Rund 20 - 800 mm |
Stahl 1.7131 / 16MnCr5 | Rund 6 - 850 mm |
Stahl 1.7147 / 20MnCr5 | Rund 15 - 800 mm |
Stahl 1.7168 / ZF7B | Rund 20 - 250 mm |
Vergütungsstähle | |
Stahl 1.5122 / 37MnSi5 | Rund 30 - 270 mm |
Stahl 1.6580 / 30CrNiMo8 | Rund 15 - 650 mm |
Stahl 1.6582 / 34CrNiMo6 | Rund 15 - 875 mm |
Stahl 1.7033 / 34Cr4 | Rund 16 - 170 mm |
Stahl 1.7035 / 41Cr4 | Rund 16 - 165 mm |
Stahl 1.7218 / 25CrMo4 | Rund 4 - 580 mm |
Stahl 1.7220 / 34CrMo4 | Rund 16 - 400 mm |
Stahl 1.7228 / 50CrMo4 | Rund 20 - 400 mm |
Stahl 1.7707 / 30CrMoV9 | Rund 25 - 220 mm |
Stahl 1.8159 / 51CrV4 | Rund 5 - 710 mm |
Wälzlagerstähle | |
Stahl 1.3505 / 100Cr6 | Rund 20 - 450 mm |
Stahl 1.3536 / 100CrMo7-3 | Auf Anfrag |
Warmfeste Edelbaustähle | |
Stahl 1.7218 / 24CrMo5 | Rund 4 - 580 mm |
Stahl 1.7709 / 21CrMoV5-7 | Rund 16 - 250 mm |
Nitrierstähle | |
Stahl 1.7735 / 14CrMoV6-9 | Rund 40 - 400 mm |
Stahl 1.8519 / 31CrMoV9 | Rund 20 - 800 mm |
Stahl 1.8521 / 15CrMoV5-9 | Rund 30 - 420 mm |
Stahl 1.8550 / 34CrAlNi7-10 | Rund 18 - 675 mm |
Hinterlassen Sie hier Ihre Telefonnummer, wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück.
Sie können uns unter +31 (0) 186 651004 b> anrufen oder eine E-Mail an senden info@steelinox.nl b>